VIII Konkurs Zorientowany Matematyk – wyniki

7 października odbył się VIII konkurs Zorientowany Matematyk.

Wyniki:

[Not a valid template]
  SZKOŁA PODSTAWOWA        
LP  DRUŻYNY SZKOŁA GODZ. STARTU WYNIKI  MIEJSCE
5 Sebastian Romańczuk        Miłosz Kiełtyka            Paweł Mikołajun SP 4 10:04 326 1
52 Olszewski Gabriel             Pańczyk Paweł                    Polanowski Filip SP 7 10:51 313 2
38 Szymon Wołodkowicz                 Kuba Krysiak                   Kaczmarek Bartosz Sp 6 10:37 310 3
1 Czernicki Maciej      Radzińska Natalia         Latkowski Patryk SP 7 10:00 291 4
32 Błażej Dzwonek            Wojciech Prokop            Olga  Ziętkowska SP 5 10:31 260 5

 

  GIMNAZJUM        
LP DRUŻYNY SZKOŁA GODZ. STARTU Wyniki  MIEJSCE
25 Kacper Jankun              Mikołaj Bąk                   Vahe Poghosyan G1 10:24 484 1
35 Muraszow Jan  Maskalaniec Dawid    Kopczak Marcel Pryw 10:34 411 2
27 Stanisław Rak                Kaja Leśniewska                Zuzanna Nowak G2 10:26 364 3
29 Sałasińska Wiktoria        Weronika Piecewicz       Magdalena Adamczyk G2 10:28 364 4
18 Zuzanna Linkiewicz                Oliwia  Szałkowska     Adam  Ożański G2 10:17 355 5

 

  LICEUM         
LP  DRUŻYNY  SZKOŁA GODZ. STARTU Wyniki  MIEJSCE
30 Brusiło Jakub               Siegert Zuzanna               Serafin Martyna Pryw 10:29 355 1
25 Jasionas Łukasz         Jasionas Karol         Gutkin Aleksandra ZS 1 10:24 333 2
2 Tomaszewicz Kinga                Sobczyk Oliwia            Ławryk Michał ZS 1 10:01 328 3
28 Kozak Tomasz      Szczepański Jakub     I LO 10:27 307 4
23 Biesiada Agata             Łozińska Aleksandra ZS 1 10:22 275 5

 

  TECHNIKUM        
LP  DRUŻYNY  SZKOŁA GODZ. STARTU Wyniki  MIEJSCE
5 Przysiwek Maksymilian             Jęczeń Kornela                Bagińska Anna ZS Tech 10:04 331 1
29 Przyborek Julia           Piskorski Jacek     Machajewski Damian ZS 1 10:28 325 2
6 Kriger Monika          Podkówka Edyta         Kokosińska Natalia ZS 1 10:05 309 3